08.09.2008 | Служба новостей Росфирм
Обзор первичного рынка недвижимости Челябинска
По состоянию на 08.09.2008 14:07Кол-во - доля в %% отношении. В скобках - абсолютная величина.
Площадь - средняя общая площадь в м2. В скобках - минимальная и максимальная общая площадь в м2.
Цена м2 - средняя цена в т.р./м2. В скобках - минимальная и максимальная цена в т.р./м2.
СКО - среднеквадратическое отклонение цены м2.
Средняя по Челябинску
Кол-во | Площадь | Цена м2 | СКО |
100.0% (1241) | 67.9 (31-331) | 41.4 (28.00-61.00) | 5.87 |
Средняя по району
Район | Кол-во | Площадь | Цена м2 | СКО |
Калин | 30.9% (384) | 74.7 (32-287) | 42.8 (31.00-61.00) | 4.66 |
Курчат | 26.2% (325) | 65.5 (34-160) | 40.6 (29.00-52.00) | 4.21 |
Ленин | 1.9% (23) | 57.4 (32-95) | 41.0 (31.00-49.00) | 4.99 |
Метал | 3.1% (38) | 63.9 (34-118) | 38.1 (31.00-49.00) | 6.01 |
Совет | 4.8% (59) | 81.0 (42-331) | 48.6 (32.00-60.00) | 7.65 |
Тракт | 16.5% (205) | 58.0 (33-113) | 34.9 (28.00-48.00) | 5.04 |
Центр | 16.7% (207) | 66.9 (31-219) | 45.1 (36.00-55.00) | 3.23 |
Средняя по кол-ву комнат
Комнат | Кол-во | Площадь | Цена м2 | СКО |
1ккв | 30.9% (384) | 44.8 (31-80) | 42.3 (29.00-60.00) | 5.84 |
2ккв | 42.9% (533) | 65.0 (43-117) | 41.1 (28.00-59.00) | 5.69 |
3ккв | 23.1% (287) | 94.1 (56-177) | 40.6 (28.00-58.00) | 6.00 |
4ккв | 2.6% (32) | 130.8 (94-183) | 43.2 (33.00-61.00) | 5.17 |
>4ккв | 0.4% (5) | 248.0 (184-331) | 45.6 (32.00-61.00) | 9.35 |
Средняя по стенам
Стены | Кол-во | Площадь | Цена м2 | СКО |
? | 10.5% (130) | 73.3 (33-331) | 40.4 (28.00-61.00) | 6.66 |
К | 20.6% (256) | 83.5 (31-287) | 44.9 (29.00-61.00) | 5.61 |
М | 6.3% (78) | 85.1 (39-219) | 42.6 (31.93-58.00) | 6.06 |
П | 62.6% (777) | 60.1 (33-184) | 40.3 (28.00-59.00) | 5.29 |
Средняя по типу платежа
Платеж | Кол-во | Площадь | Цена м2 | СКО |
? | 31.9% (396) | 67.2 (31-287) | 41.7 (28.00-61.00) | 5.68 |
Единоврем. | 37.1% (460) | 66.2 (33-331) | 41.6 (28.00-59.00) | 5.01 |
Ипотека | 19.7% (245) | 69.9 (31-219) | 42.1 (29.00-60.00) | 6.59 |
Рассрочка | 11.3% (140) | 72.2 (32-219) | 38.8 (28.00-55.00) | 6.88 |
Разработка:
Попов Илья Вячеславович (специалист по информационным технологиям)
Квартирный Центр "Энергия"